AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Standard Scr
Browse Standard Scr products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104mt100kpbf | Vrrm:1,000 Volts | ||
| 2 | 104mt100kpbf | - | ||
| 3 | 104mt120kpbf | It (avg):100 Amps | ||
| 4 | 104mt120kpbf | - | ||
| 5 | 104mt160kpbf | Series:MT-KB | ||
| 6 | 104mt160kpbf | - | ||
| 7 | 104mt80kb | Series:MT-KB | ||
| 8 | 104mt80kb | - | ||
| 9 | 113mt120kpbf | Gross Weight:7.1 OZ | ||
| 10 | 113mt120kpbf | - | ||
| 11 | 113mt140kpbf | Net Weight:7.1 OZ | ||
| 12 | 113mt140kpbf | - | ||
| 13 | 113mt160kb | It (avg):110 Amps | ||
| 14 | 113mt160kb | - | ||
| 15 | 113mt160kpbf | Gross Weight:7.1 OZ | ||
| 16 | 113mt160kpbf | - | ||
| 17 | 113mt80kpbf | It (avg):110 Amps | ||
| 18 | 113mt80kpbf | - | ||
| 19 | 53mt120kb | Vrrm:1,200 Volts | ||
| 20 | 53mt120kb | - | ||
| 21 | 53mt120kpbf | Aux. Cathode(s):No | ||
| 22 | 53mt120kpbf | - | ||
| 23 | 53mt160kb | Free Wheeling Diode:No | ||
| 24 | 53mt160kb | - | ||
| 25 | 53mt160kpbf | It (avg):55 Amps |
...
No part selected
















