AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Pullers
Browse Pullers products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | 2 Jaw 1 ton Capacity 2-1/8"" Reach 3-1/4"" Spread Manual Puller | ||
| 2 | 1021 | 3 Jaw 1 ton Capacity 2-1/8"" Reach 3-1/4"" Spread Manual Puller | ||
| 3 | 1023 | 2 or 3 Jaw Reversible 2 ton Capacity 3-3/8"" Reach 4-3/4"" Spread Manual Puller | ||
| 4 | 1024 | 2 Jaw Reversible 5 ton Capacity 3-1/4"" Reach 6"" Spread Manual Puller | ||
| 5 | 1025 | 2 Jaw Reversible 5 ton Capacity 5-1/2"" Reach 6"" Spread Manual Puller | ||
| 6 | 1026 | 2 or 3 Jaw Reversible 5 ton Capacity 3-1/4"" Reach 7"" Spread Manual Puller | ||
| 7 | 1027 | 2 or 3 Jaw Reversible 5 ton Capacity 5-1/2"" Reach 7"" Spread Manual Puller | ||
| 8 | 1035 | 2 Jaw Reversible 7 ton Capacity 5"" Reach 9"" Spread Manual Puller | ||
| 9 | 1036 | 2 Jaw 7 ton Capacity 8-3/4" Reach 9-1/2" Spread Manual Puller | ||
| 10 | 1037 | 2 or 3 Jaw Reversible 7 ton Capacity 5"" Reach 10-1/2"" Spread Manual Puller | ||
| 11 | 1038 | 2 or 3 Jaw 7 ton Capacity 8-3/4" Reach 11" Spread Manual Puller | ||
| 12 | 1039 | 2 Jaw 13 ton Capacity 11" Reach 12" Spread Manual Puller | ||
| 13 | 1040 | 2 Jaw 13 ton Capacity 15-1/4"" Reach 15-1/2"" Spread Manual Puller | ||
| 14 | 1041 | 2 or 3 Jaw 13 ton Capacity 11"" Reach 12"" Spread Manual Puller | ||
| 15 | 1042 | 2 or 3 Jaw 13 ton Capacity 15-1/4"" Reach 17"" Spread Manual Puller | ||
| 16 | 1043 | 2 or 3 Jaw 17.5 ton Capacity 14-1/2" Reach 14" Spread Manual Puller | ||
| 17 | 1044 | 2 Jaw 17.5 ton Capacity 18-3/4"" Reach 16"" Spread Manual Puller | ||
| 18 | 1045 | 3 Jaw 17.5 ton Capacity 14-1/2"" Reach 14"" Spread Manual Puller | ||
| 19 | 1050 | 3 Jaw 25 ton Capacity 22-1/4"" Reach 20"" Spread Manual Puller | ||
| 20 | 1057 | 2 or 3 Jaw 5 ton Capacity 8-3/4" Reach 11-1/2" Spread Hydraulic Puller | ||
| 21 | 106 | 3 Jaw 10 ton Capacity 6"" Reach 1/2"" - 7"" Spread Manual Puller | ||
| 22 | 1062 | Push 17.5 ton Capacity 16-1/2"" Reach Spread Hydraulic Puller | ||
| 23 | 1064 | 2 Jaw 17.5 ton Capacity 11-1/2"" Reach 16"" Spread Hydraulic Puller | ||
| 24 | 1066 | 3 Jaw 17.5 ton Capacity 11-1/2"" Reach 20"" Spread Hydraulic Puller | ||
| 25 | 1070 | Push 30 ton Capacity 18"" Reach Spread Hydraulic Puller |
No part selected
















