AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Flexible Busbars
Browse Flexible Busbars products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 558244 | Nominal Length:24.8 Inches | ||
| 2 | 534023 | RoHS Compliant:Yes | ||
| 3 | 503720 | Series:RTCB | ||
| 4 | 503400 | Voltage AC:450 Volts AC | ||
| 5 | 503410 | Voltage AC:450 Volts AC | ||
| 6 | 503420 | Series:RTCBI | ||
| 7 | 503430 | Nominal Height:0.4 Inches | ||
| 8 | 503440 | Series:RTCBI | ||
| 9 | 503500 | Series:FTCB | ||
| 10 | 503510 | Series:FTCB | ||
| 11 | 503520 | Width:10 MilliMeters | ||
| 12 | 503530 | Conductor Type:Flat Tinned Copper | ||
| 13 | 503540 | Nominal Width:1 Inches | ||
| 14 | 503600 | Series:FTCBI | ||
| 15 | 503610 | Width:25 MilliMeters | ||
| 16 | 503620 | Nominal Length:984 Inches | ||
| 17 | 503700 | Net Weight:3.52 oz | ||
| 18 | 503710 | Net Weight:5.6 oz | ||
| 19 | 503730 | Width:.01 in | ||
| 20 | 503800 | Net Weight:4.32 oz | ||
| 21 | 503810 | Series:RTCBI | ||
| 22 | 503820 | Net Weight:10.24 oz | ||
| 23 | 503830 | Net Weight:12.32 oz | ||
| 24 | 504690 | RoHS Compliant:Yes | ||
| 25 | 505052 | Current Rating:400 Amps |
...
No part selected
















