AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Water-regulating Valves
Browse Water-regulating Valves products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003n1100 | Net Weight:2 lb 8 oz | ||
| 2 | 003n1100 | - | ||
| 3 | 003n1410 | Net Weight:2 lb 10 oz | ||
| 4 | 003n1410 | - | ||
| 5 | 003n1810 | Net Weight:2 lb 10 oz | ||
| 6 | 003n1810 | - | ||
| 7 | 003n2410 | Net Weight:2 lb 10 oz | ||
| 8 | 003n2410 | - | ||
| 9 | 003n2810 | Net Weight:2 lb 10 oz | ||
| 10 | 003n2810 | - | ||
| 11 | 003n3410 | Net Weight:2 lb 9 oz | ||
| 12 | 003n3410 | - | ||
| 13 | 003n3810 | Net Weight:2 lb 9 oz | ||
| 14 | 003n3810 | - | ||
| 15 | 003n4810 | Net Weight:2 lb 14 oz | ||
| 16 | 003n4810 | - | ||
| 17 | 003n5006 | Net Weight:2 lb 11 oz | ||
| 18 | 003n5006 | - | ||
| 19 | 003n5025 | Net Weight:2 lb 10 oz | ||
| 20 | 003n5025 | - | ||
| 21 | 003n6025 | RoHS Compliant:Yes | ||
| 22 | 003n6025 | - | ||
| 23 | 003n7006 | Net Weight:2 lb 11 oz | ||
| 24 | 003n7006 | - | ||
| 25 | 003n7025 | Net Weight:3 lb 1 oz |
...
No part selected
















